Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Tyto informace běžně používají všechny webové stránky a jejich procházením dochází k ukládání cookies. Pomocí partnerských skriptů, které mohou stránky používat (například Google analytics
Jak lze nastavit práci webu s cookies?Přestože doporučujeme povolit používání všech typů cookies, práci webu s nimi můžete nastavit dle vlastních preferencí pomocí checkboxů zobrazených níže. Po odsouhlasení nastavení práce s cookies můžete změnit své rozhodnutí smazáním či editací cookies přímo v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace k promazání cookies najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.
| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod » ODSÁVACÍ TECHNIKA » ODSÁVÁNÍ KE SVÁŘEČKÁM » Filtrační jednotka pro svařování CLEANING DF2 2,2 kW
CLEANING DF2 2,2 kW je mobilní filtrační jednotka vybavená horizontálními patronovými filtry vhodnými pro odsávání a filtraci dýmů vznikajících při svařování, pro odsávání jemného a hrubého prachu i malého množství třísek.
Filtrační jednotka je vybavena dvěma rameny typu Evolution No Smoke o délce 3 m a průměru d=160 mm.
Znečištěný vzduch je nasáván vstupem díky podtlaku vytvořenému odsávacím ventilátorem umístěným za filtry.
Filtrační jednotka se skládá z jedné vertikální předkomory, kde se třídí nejtěžší prach, který padá do první sběrné nádoby. Následuje labyrint spolu s vysoce účinnými patronovými filtry, kde je nasátý znečištěný vzduch profiltrován a jemný prach je shromážděn do druhé nádoby.
Poznámka:
Zařízení může být volitelně dovybaveno na svém vstupu lapačem jisker. Lapač jisker v kombinaci se sběrnou nádobou uzpůsobenou pro umístnění vodní lázně pak účinně chrání jednotku proti zahoření.
Filtrační schopnosti jednotky můžou být dále vylepšeny použitím uhlíkového filtru a filtru HEPA H13.
| Typ | CLEANING DF2 2,2 kW 2x Evolution No Smoke 160/3 m |
| Určeno pro... | zplodiny ze svařování, jemný prach, hrubý prach |
| Motor | 2,2 kW |
| Napětí | 400 V / 3 fáze / 50 Hz |
| Odsávací kapacita (max) | 2 280 m3/h |
| Odsávací rameno | Evolution No Smoke, d=160 mm |
| Délka odsávacího ramene | 3 m |
| Počet odsávacích ramen | 2 |
| Typ filtru | IFA/BGIA M-CEL, celulózový, d=325 mm, v=400 mm |
| Počet filtrů | 2 |
| Filtrační plocha (celkem) | 24 m2 |
| Účinnost filtrace | >99,9 % |
| Systém čištění filtrů | ne |
| Filtr na aktivní uhlí | volitelné příslušenství |
| HEPA filtr | volitelné příslušenství |
| Tlumič hluku | volitelné příslušenství |
| Hlučnost | 74,5 dB / 70 dB s tlumičem hluku |
| Kapacita zásobníku na odpad | 9 l + 15 l |
| Délka | 955 mm |
| Šířka | 675 mm |
| Výška | 1 420 mm |
| Délka včetně odsávacího ramene | 3555 |
| Šířka včetně odsávacího ramene | 3275 |
| Výška včetně odsávacího ramene | 2579 |
| Hmotnost | 160 kg (bez odsávacího ramene) |
holzmann-stroje.cz | olepovacka.cz | formatovacipila.cz | cnc-centra.cz | dobrestroje.cz | holzmannstroje.cz
Dodavatelem plně profesionálních dřevoobráběcích strojů jako jsou cnc centra, olepovačky hran, nářezová centra ale také velké formátovací pily, protahovačky, srovnávačky, širokopásové brusky, filtrační technika a další dřevoobráběcí a kovoobráběcí stroje i do vícesměnných provozů je www.pilart.cz
Ericha Roučky 2499/11,
678 01 Blansko
Email: prodej@hstroje.cz
Tel.: +420 607 999 996
Web: www.hstroje.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.